| Engine (модель двигателя) | Type | Val (количество клапанов на цилиндр / угол развала клапанов) | Year (годы выпуска) | Displ (рабочий объем, см3) | Power (мощность, л.с.) | N (частота вращения, об/мин) | Torq (крутящий момент, lb-ft) | N | B (диаметр цилиндра, мм) | S (ход поршня, мм) | Com (степень сжатия) |
| A | R4, belt | ||||||||||
| 4A-FE | DOHC | 4/22 | 93-95 | 1587 | 105 | 5800 | 100 | 4800 | 81 | 77 | 9,5 |
| 4A-GE | DOHC | 4/50 | 91-92 | 1587 | 130 | 6800 | 105 | 6000 | 81 | 77 | 10,3 |
| 4A-GE | DOHC | 5 | 91-98 | 1587 | 165 | 7800 | 120 | 5600 | 81 | 77 | 11 |
| 5A-FE | DOHC | 4/22 | 95-98 | 1498 | 100 | 5600 | 102 | 4400 | 81 | 77 | 9,8 |
| 7A-FE | DOHC | 4/22 | 93-94 | 1762 | 115 | 5600 | 115 | 2800 | 81 | 85,5 | 9,5 |
| E | R4, belt | ||||||||||
| 4E-FE | DOHC | 4/25 | 97 | 1331 | 88 | 5600 | 85 | 4600 | 74 | 77,4 | 9,6 |
| 5E-FE | DOHC | 4/25 | 91-95 | 1497 | 100 | 6400 | 91 | 3200 | 74 | 87 | 9,4 |
| G | R6, belt | ||||||||||
| 1G-FE | DOHC | 4 | 98 | 1988 | 140 | 5600 | 133 | 4400 | 75 | 75 | 9,6 |
| K | R4, chain | ||||||||||
| 7K | OHV | 2 | 98 | 1781 | 80,5 | 87,5 | 9,0 | ||||
| S | R4, belt | ||||||||||
| 3S-FE | DOHC | 4/22 | 90 | 1998 | 119 | 5600 | 130 | 4400 | 86 | 86 | 9,8 |
| 3S-FSE | DOHC | 4/22 | 98 | 1998 | 145 | 6000 | 145 | 4400 | 86 | 86 | |
| 3S-GE | DOHC | 4/50 | 98 | 1998 | 190 | 7000 | 152 | 6000 | 86 | 86 | |
| 3S-GTE | DOHC | 4/50 | 98 | 1998 | 260 | 6000 | 239 | 4400 | 86 | 86 | |
| 4S-FE | DOHC | 4/22 | 95-98 | 1838 | 125 | 6000 | 120 | 4600 | 82,5 | 86 | 9,5 |
| 5S-FE | DOHC | 4/22 | 95 | 2164 | 133 | 5200 | 147 | 4400 | 87 | 91 | |
| 5S-FE | DOHC | 4/22 | 00 | 2164 | 131 | 5200 | 145 | 4200 | 87 | 91 | |
| V | V8 (90), toothwheel | ||||||||||
| 5V-EU | OHV | 2 | 97-98 | 3995 | 165 | 4400 | 213 | 3600 | 87 | 84 | |
| Y | R4 | ||||||||||
| 3Y-E | 98 | 1998 | 97 | 4800 | 119 | 3800 | 86 | 86 | 8,8 | ||
| 4Y-EC | 93 | 2237 | 102 | ||||||||
| AZ | R4, chain, Al block | ||||||||||
| 1AZ-FE | DOHC | 4 | 00- | 1998 | 150 | 6000 | 142 | 4400 | 86 | 86 | 9,8 |
| 1AZ-FSE | DOHC | 4 | 00- | 1998 | 150 | 6000 | 148 | 4400 | 86 | 86 | |
| 2AZ-FE | DOHC | 4 | 00- | 2362 | 156 | 5600 | 166 | 4000 | 88,5 | 96 | |
| FZ | 6 cyl | ||||||||||
| 1FZ-FE | DOHC | 4 | 93-95 | 4477 | 212 | 4600 | 275 | 3000 | 9,0 | ||
| GZ | V12 | ||||||||||
| 1GZ-FE | DOHC | 4 | 4996 | (280) | 5200 | 353 | 4000 | ||||
| JZ | R6, belt | ||||||||||
| 1JZ-GE | DOHC | 4 | 98- | 2491 | 200 | 6000 | 185 | 4000 | 86 | 71,5 | |
| 1JZ-GTE | DOHC | 4 | 98- | 2491 | (280) | 6200 | 278 | 2400 | 86 | 71,5 | 9,0 |
| 2JZ-GE | DOHC | 4 | 98- | 2997 | 230 | 6000 | 209 | 4800 | 86 | 86 | 10 |
| 2JZ-FSE | DOHC | 4 | 99- | 2997 | 220 | 5600 | 217 | 3600 | 86 | 86 | |
| 2JZ-GTE | DOHC | 4 | 97-98 | 2997 | 280/ 350 | 5600 | 335 | 3600 | 86 | 86 | 8,5 |
| MZ | V6 (60), alloy block/head, belt | ||||||||||
| 1MZ-FE | DOHC | 4/22 | 94-96 | 2995 | 188 | 5200 | 203 | 4400 | 87,5 | 83 | 10,5 |
| 2MZ-FE | DOHC | 4 | 98 | 2496 | 200 | 6000 | 180 | 4600 | 87,5 | 69,2 | 10,8 |
| NZ | R4, chain | ||||||||||
| 2NZ-FE | DOHC | 4 | 99 | 1298 | 88 | 6000 | 89 | 4400 | 75 | 73,5 | 10,5 |
| RZ | R4 | ||||||||||
| 1RZ-E | SOHC | 2 | 98 | 1998 | 109 | 5200 | 122 | 2800 | 86 | 86 | 9,0 |
| 2RZ-FE | DOHC | 4 | 97 | 2400 | 142 | 5000 | 160 | 4000 | 9,5 | ||
| 3RZ-FE | DOHC | 4 | 97 | 2693 | 150 | 4800 | 177 | 4000 | 9,5 | ||
| SZ | R4, chain | ||||||||||
| 1SZ-FE | DOHC | 4 | 99 | 997 | 68 | 6000 | 66 | 4000 | 69 | 66,7 | 10,3 |
| TZ | R4, chain | ||||||||||
| 2TZ-FE | DOHC | 4 | 90-98 | 2438 | 139 | 5000 | 154 | 4000 | 95 | 86 | 9,3 |
| 2TZ-FZE | DOHC | 4 | 97 | 2438 | 160 | 5000 | 190 | 3600 | 95 | 86 | 8,9 |
| UZ | V8(90), alloy block, belt | ||||||||||
| 1UZ-FE | DOHC | 4/22 | 97 | 3969 | 290 | 6000 | 315 | 4000 | 87,5 | 82,5 | 10,4 |
| 2UZ-FE | DOHC | 4/22 | 98 | 4633 | 233 | 311 | 3600 | ||||
| VZ | V6, belt | ||||||||||
| 3VZ-FE | DOHC | 4 | 95 | 2958 | 200 | 5800 | 204 | 4600 | 87,5 | 82 | |
| 5VZ-FE | DOHC | 4 | 97-98 | 3378 | 185 | 4800 | 218 | 3600 | 93,5 | 82 | 9,6 |
| ZZ | R4, chain, Al-block | ||||||||||
| 1ZZ-FE | DOHC | 4 | 98- | 1794 | 130 | 6000 | 126 | 4400 | 79 | 91,5 | 10,5 |
| 2ZZ-GE | DOHC | 4 | 1794 | 180 | 7600 | 130 | 6800 | 79 | 91,5 | 11,5 | |
| 3ZZ-FE | DOHC | 4 | 00- | 1794 | 110 | 6000 | 111 | 3800 | 79 | 91,5 | |
| 4ZZ-FE | DOHC | 4 | 00- | 1794 | 97 | 6000 | 96 | 4800 | 79 | 91,5 | |
| DIESEL ENGINES | |||||||||||
| N | R4 | ||||||||||
| 1N | 2 | 97- | 1453 | 55 | 5200 | 66 | 3000 | ||||
| C | R4 | ||||||||||
| 2C | 2 | 1974 | 70 | 4700 | 94 | 2600 | 86 | 85 | 23 | ||
| 2C-T | 2 | 1974 | 83 | 4500 | 130 | 2000 | 86 | 85 | 23 | ||
| 3C-TE | 2 | 99- | 2184 | 94 | 4000 | 152 | 2200 | 86 | 94 | 23 | |
| L | R4 | ||||||||||
| 2L-T | SOHC | 2 | 2446 | 90 | 4000 | 140 | 2400 | 82 | 92 | 20 | |
| 2L-THE | 2 | 2446 | 99 | 3800 | 160 | 2400 | 92 | 92 | 21 | ||
| 3L | 2779 | 90 | 4000 | 140 | 2400 | 96 | 96 | 22 | |||
| KZ | |||||||||||
| 1KZ-TE | SOHC | 2 | 95- | 2982 | 125 | 3600 | 219 | 2000 | 96 | 103 | 21 |
| B | R4 | ||||||||||
| B | OHV | 2 | 2977 | ||||||||
| 2B | OHV | 2 | 3168 | 93 | 3600 | 141 | 2200 | 21 | |||
| 3B | OHV | 2 | 3431 | 98 | 3500 | 165 | 2200 | 102 | 105 | 20 | |
| 11B | 2977 | ||||||||||
| 13B-T | OHV | 2 | 3431 | 122 | 3400 | 207 | 2000 | 102 | 105 | 18 | |
| 14B | 3660 | ||||||||||
| PZ | R5 | ||||||||||
| 1PZ | SOHC | 2 | 3469 | 115 | 4000 | 170 | 2600 | ||||
| H | R6 | ||||||||||
| 1H-DT | SOHC | 2 | 4163 | 165 | 3600 | 268 | 2000 | 19 | |||
| 1H-DFT | DOHC | 4 | 4163 | 170 | 280 | ||||||
| 1HZ | SOHC | 2 | 4163 | 133 | 4000 | 207 | 2200 | 94 | 100 | 23 | |
Типы: